順位 | 登番 | 選手名 | 機番 | 2連率(%) |
1 | 4083 | 福島 勇樹 | 37 | 53.1 |
2 | 3915 | 繁野谷圭介 | 32 | 50.0 |
3 | 3997 | 北村 征嗣 | 68 | 49.1 |
4 | 3857 | 阿波 勝哉 | 18 | 46.2 |
5 | 3484 | 芝田 浩治 | 56 | 44.7 |
6 | 3573 | 前本 泰和 | 41 | 42.0 |
7 | 3908 | 重成 一人 | 57 | 41.3 |
8 | 3499 | 市川 哲也 | 17 | 41.0 |
9 | 3903 | 白石 健 | 70 | 40.8 |
9 | 4264 | 長尾 章平 | 16 | 40.8 |
11 | 3771 | 折下 寛法 | 71 | 40.4 |
12 | 4237 | 大峯 豊 | 31 | 39.8 |
13 | 3703 | 鳥飼 眞 | 39 | 39.5 |
14 | 3749 | 今坂 勝広 | 64 | 39.2 |
14 | 3931 | 黒崎 竜也 | 29 | 39.2 |
16 | 3978 | 齊藤 仁 | 62 | 38.3 |
17 | 4013 | 中島 孝平 | 43 | 38.2 |
18 | 3743 | 林 美憲 | 14 | 38.1 |
19 | 3919 | 村上 純 | 28 | 37.9 |
20 | 3853 | 岩崎 正哉 | 15 | 37.8 |
21 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 53 | 36.9 |
22 | 3227 | 長岡 茂一 | 55 | 36.7 |
23 | 4112 | 大久保信一郎 | 63 | 36.3 |
24 | 4205 | 山口 剛 | 73 | 36.0 |
25 | 3893 | 汐崎 正則 | 67 | 35.9 |
26 | 3780 | 魚谷 智之 | 40 | 35.7 |
27 | 3779 | 原田 幸哉 | 20 | 34.5 |
28 | 4218 | 吉川 喜継 | 22 | 34.1 |
29 | 3304 | 烏野 賢太 | 61 | 33.8 |
29 | 3422 | 服部 幸男 | 66 | 33.8 |
31 | 4259 | 真庭 明志 | 65 | 33.3 |
32 | 3995 | 重野 哲之 | 46 | 33.0 |
33 | 3562 | 山下 和彦 | 27 | 32.8 |
33 | 3946 | 赤岩 善生 | 44 | 32.8 |
35 | 3362 | 間嶋 仁志 | 45 | 32.7 |
36 | 3986 | 沖島 広和 | 74 | 31.8 |
37 | 3622 | 山崎 智也 | 75 | 31.4 |
38 | 4189 | 川上 剛 | 11 | 30.8 |
39 | 3792 | 田中 豪 | 38 | 30.3 |
40 | 4262 | 馬場 貴也 | 10 | 30.0 |
41 | 3349 | 吉田 一郎 | 35 | 29.7 |
42 | 3940 | 飯山 泰 | 30 | 29.2 |
43 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 21 | 28.6 |
43 | 3740 | 大澤 普司 | 54 | 28.6 |
45 | 3898 | 平田 忠則 | 51 | 28.5 |
46 | 3687 | 花田 和明 | 23 | 28.2 |
47 | 3568 | 木村 光宏 | 36 | 28.1 |
48 | 3505 | 山田 竜一 | 24 | 27.5 |
49 | 3996 | 秋山 直之 | 72 | 27.4 |
50 | 3784 | 中島 友和 | 60 | 27.2 |
51 | 3717 | 立間 充宏 | 58 | 24.7 |
※2連率順に掲載