1日目終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走回数 | 得点 | 減点 | 着順成績 | 備考 |
1 | 4237 | 大峯 豊 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
2 | 4083 | 福島 勇樹 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
3 | 3573 | 前本 泰和 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
4 | 3898 | 平田 忠則 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
5 | 4218 | 吉川 喜継 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
6 | 3780 | 魚谷 智之 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 2 | |
7 | 3749 | 今坂 勝広 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 2 1 | |
8 | 3622 | 山崎 智也 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 3 1 | |
9 | 3946 | 赤岩 善生 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 3 | |
10 | 3784 | 中島 友和 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 3 1 | |
11 | 3996 | 秋山 直之 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 2 2 | |
12 | 3740 | 大澤 普司 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
12 | 3792 | 田中 豪 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
14 | 3931 | 黒崎 竜也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
15 | 3915 | 繁野谷圭介 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
16 | 3568 | 木村 光宏 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
17 | 3903 | 白石 健 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 1 4 | |
18 | 3779 | 原田 幸哉 | 7.00 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
19 | 3978 | 齊藤 仁 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 5 1 | |
20 | 3484 | 芝田 浩治 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 1 5 | |
21 | 3304 | 烏野 賢太 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 4 2 | |
22 | 3349 | 吉田 一郎 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
23 | 3227 | 長岡 茂一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 3505 | 山田 竜一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 3703 | 鳥飼 眞 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
26 | 4264 | 長尾 章平 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
27 | 3687 | 花田 和明 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
27 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
29 | 3857 | 阿波 勝哉 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 5 | |
30 | 3908 | 重成 一人 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 1 6 | |
31 | 3893 | 汐崎 正則 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 2 5 | |
32 | 4189 | 川上 剛 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 5 3 | |
33 | 3986 | 沖島 広和 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 4 4 | |
34 | 3499 | 市川 哲也 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
35 | 3717 | 立間 充宏 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 5 4 | |
36 | 3743 | 林 美憲 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 5 4 | |
37 | 3853 | 岩崎 正哉 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 4 5 | |
38 | 4259 | 真庭 明志 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 6 4 | |
39 | 3997 | 北村 征嗣 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 4 6 | |
40 | 4262 | 馬場 貴也 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 6 4 | |
41 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
42 | 3362 | 間嶋 仁志 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
43 | 3422 | 服部 幸男 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 6 5 | |
44 | 3562 | 山下 和彦 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
45 | 3919 | 村上 純 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
46 | 3995 | 重野 哲之 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
47 | 4112 | 大久保信一郎 | 0.50 | 2 | 6 | 5 | 転 3 | |
48 | 4013 | 中島 孝平 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 3771 | 折下 寛法 | -1.50 | 2 | 2 | 5 | 転 5 | |
50 | 4205 | 山口 剛 | -2.00 | 2 | 8 | 12 | 2 転 | |
51 | 3940 | 飯山 泰 | -5.00 | 1 | 0 | 5 | 転 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。