2日目終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走回数 | 得点 | 減点 | 着順成績 | 備考 |
1 | 3780 | 魚谷 智之 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 2 2 1 | |
2 | 4013 | 中島 孝平 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 2 1 | |
3 | 3779 | 原田 幸哉 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 4 1 | |
4 | 3622 | 山崎 智也 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 3 1 3 | |
5 | 3505 | 山田 竜一 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 3 1 | |
6 | 4218 | 吉川 喜継 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 1 3 | |
7 | 4083 | 福島 勇樹 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 1 4 2 | |
8 | 3996 | 秋山 直之 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 2 2 3 | |
9 | 3562 | 山下 和彦 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 6 1 1 | |
10 | 3749 | 今坂 勝広 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 2 1 5 | |
11 | 3484 | 芝田 浩治 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 1 5 2 | |
12 | 3227 | 長岡 茂一 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 3 1 4 | |
13 | 3898 | 平田 忠則 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 1 3 4 | |
14 | 3792 | 田中 豪 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 2 4 2 | |
15 | 3304 | 烏野 賢太 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 4 2 2 | |
16 | 3915 | 繁野谷圭介 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 2 3 3 | |
17 | 4237 | 大峯 豊 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 1 6 2 | |
18 | 3573 | 前本 泰和 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 1 4 4 | |
19 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 5 1 | |
20 | 3687 | 花田 和明 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 3 3 | |
21 | 3784 | 中島 友和 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 3 1 6 | |
22 | 3740 | 大澤 普司 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 2 2 6 | |
23 | 3853 | 岩崎 正哉 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 4 5 1 | |
24 | 3703 | 鳥飼 眞 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 3 5 2 | |
25 | 3568 | 木村 光宏 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 2 3 5 | |
26 | 3997 | 北村 征嗣 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 4 6 1 | |
27 | 3903 | 白石 健 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 1 4 6 | |
28 | 3499 | 市川 哲也 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 4 3 | |
29 | 3857 | 阿波 勝哉 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 5 4 | |
30 | 3946 | 赤岩 善生 | 4.67 | 3 | 21 | 7 | 3 1 5 | |
31 | 3978 | 齊藤 仁 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 5 1 5 | |
32 | 4189 | 川上 剛 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 5 3 3 | |
33 | 3908 | 重成 一人 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 1 6 5 | |
34 | 4259 | 真庭 明志 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 6 4 2 | |
35 | 3919 | 村上 純 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 6 3 3 | |
36 | 3362 | 間嶋 仁志 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 5 5 2 | |
37 | 3931 | 黒崎 竜也 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 2 5 5 | |
38 | 3893 | 汐崎 正則 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 2 5 5 | |
39 | 3986 | 沖島 広和 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 4 4 4 | |
40 | 3422 | 服部 幸男 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 6 5 2 | |
41 | 4264 | 長尾 章平 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 3 6 | |
42 | 3743 | 林 美憲 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 5 4 4 | |
43 | 3349 | 吉田 一郎 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 3 5 6 | |
44 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 3 6 6 | |
45 | 3771 | 折下 寛法 | 2.33 | 3 | 12 | 5 | 転 5 1 | |
46 | 3717 | 立間 充宏 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 5 4 6 | |
47 | 3995 | 重野 哲之 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 4 6 | |
48 | 4262 | 馬場 貴也 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 4 6 | |
49 | 4112 | 大久保信一郎 | 1.00 | 3 | 8 | 5 | 転 3 5 | |
50 | 4205 | 山口 剛 | 0.00 | 3 | 12 | 12 | 2 転 4 | |
51 | 3940 | 飯山 泰 | 0.00 | 3 | 5 | 5 | 転 6 4 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。