順位 登番 選手名 得点率 減点
1 3590 濱野谷憲吾 9.50
2 4061 萩原秀人 8.67
3 4028 田村隆信 8.67
4 3959 坪井康晴 8.67
5 3415 松井繁 8.67
6 3749 今坂勝広 8.00
7 4055 吉田俊彦 8.00
8 4205 山口剛 8.00
9 4075 中野次郎 8.00
10 4024 井口佳典 7.33
11 3557 太田和美 7.33
12 3623 深川真二 7.00
13 4044 湯川浩司 6.67
14 4002 古結宏 6.00
15 3435 寺田千恵 6.00
16 4296 岡崎恭裕 6.00
17 3783 瓜生正義 6.00
18 2903 山崎毅 6.00
19 3941 池田浩二 6.00
20 3719 辻栄蔵 6.00
21 3256 三角哲男 6.00
22 3908 重成一人 6.00
23 3562 山下和彦 6.00
24 4227 安達裕樹 5.67
25 3556 田中信一郎 5.67
26 3388 今垣光太郎 5.50
27 4083 福島勇樹 5.33
28 3436 柏野幸二 5.00
29 3960 菊地孝平 5.00
30 3573 前本泰和 5.00
31 3946 赤岩善生 4.67
32 3081 岡本慎治 4.67
33 3422 服部幸男 4.67
34 3568 木村光宏 4.50
35 3304 烏野賢太 4.33
36 3743 林美憲 4.33
37 3774 横西奏恵 4.00
38 3618 海野ゆかり 3.67
39 3780 魚谷智之 3.67
40 3484 芝田浩治 3.33
41 4096 石橋道友 3.33
42 3854 吉川元浩 3.33
43 3010 大嶋一也 3.00
44 3572 安田政彦 3.00
45 3576 白水勝也 3.00
46 4016 西川新太郎 2.50
47 3940 飯山泰 2.00
48 3582 吉川昭男 1.67 -5
49 4344 新田雄史 1.67
50 3550 都築正治 1.50
― 3721 守田俊介 賞典除外
― 3887 鎌田義 賞典除外
※得点率が同一の場合は上位着位の多い選手を上位とし、着位数が同一の場合は最高タイム
の速い選手を上位とする。なお、最高タイムが同一の場合は、抽選により決定する。