順位 登番 選手名 得点率 減点
1 3623 深川真二 8.40
2 4296 岡崎恭裕 7.67
3 3959 坪井康晴 7.40
4 4205 山口剛 7.33
5 4044 湯川浩司 7.33
6 4024 井口佳典 7.00
7 3415 松井繁 7.00
8 3590 濱野谷憲吾 7.00
9 3719 辻栄蔵 6.80
10 3256 三角哲男 6.80
11 4055 吉田俊彦 6.67
12 3573 前本泰和 6.40
13 3749 今坂勝広 6.40
14 4083 福島勇樹 6.33
15 4061 萩原秀人 6.33
16 3854 吉川元浩 6.33
17 3783 瓜生正義 6.33
18 3422 服部幸男 6.00
19 3081 岡本慎治 6.00
20 3557 太田和美 5.83
21 3562 山下和彦 5.80
22 4075 中野次郎 5.80
23 3941 池田浩二 5.67
24 2903 山崎毅 5.60
25 3780 魚谷智之 5.40
26 3304 烏野賢太 5.40
27 3618 海野ゆかり 5.17
28 3556 田中信一郎 5.17
29 3908 重成一人 5.00
30 3435 寺田千恵 4.83
31 4002 古結宏 4.67
32 3960 菊地孝平 4.50
33 3946 赤岩善生 4.40
34 4096 石橋道友 4.40
35 4227 安達裕樹 4.33
36 3568 木村光宏 4.20
37 3743 林美憲 4.20
38 3582 吉川昭男 4.17 -5
39 3388 今垣光太郎 4.17
40 3010 大嶋一也 3.67
41 3572 安田政彦 3.50
42 3774 横西奏恵 3.33
43 3436 柏野幸二 3.33
44 3576 白水勝也 3.20
45 4016 西川新太郎 3.20
46 3940 飯山泰 3.20
47 3550 都築正治 3.00
48 3484 芝田浩治 2.60
49 4344 新田雄史 2.33
― 3887 鎌田義 賞典除外
― 4028 田村隆信 賞典除外
― 3721 守田俊介 帰郷
※得点率が同一の場合は上位着位の多い選手を上位とし、着位数が同一の場合は最高タイム
の速い選手を上位とする。なお、最高タイムが同一の場合は、抽選により決定する。