登番 選手名 得点率 減点
1 3590 濱野谷憲吾 9.25
2 3959 坪井康晴 9.00
3 3623 深川真二 8.00
4 4055 吉田俊彦 8.00
5 4296 岡崎恭裕 7.60
6 4044 湯川浩司 7.50
7 4061 萩原秀人 7.20
8 3719 辻栄蔵 7.00
9 3749 今坂勝広 7.00
10 3415 松井繁 7.00
11 4075 中野次郎 7.00
12 4205 山口剛 6.50
13 4024 井口佳典 6.50
14 3256 三角哲男 6.50
15 3422 服部幸男 6.00
16 3081 岡本慎治 6.00
17 3908 重成一人 6.00
18 3304 烏野賢太 5.75
19 3557 太田和美 5.75
20 3854 吉川元浩 5.60
21 3783 瓜生正義 5.60
22 3435 寺田千恵 5.50
23 3941 池田浩二 5.50
24 3573 前本泰和 5.50
25 3780 魚谷智之 5.25
26 3618 海野ゆかり 5.25
27 3556 田中信一郎 5.25
28 4002 古結宏 5.20
29 3568 木村光宏 5.00
30 2903 山崎毅 5.00
31 3562 山下和彦 4.75
32 3388 今垣光太郎 4.75
33 4083 福島勇樹 4.50
34 4227 安達裕樹 4.50
35 3960 菊地孝平 4.25
36 3743 林美憲 4.25
37 3436 柏野幸二 4.00
38 3946 赤岩善生 4.00
39 3774 横西奏恵 3.80
40 3572 安田政彦 3.80
41 3576 白水勝也 3.75
42 4096 石橋道友 3.50
43 3582 吉川昭男 3.25 -5
44 3010 大嶋一也 3.25
45 3484 芝田浩治 3.00
46 3940 飯山泰 3.00
47 3550 都築正治 2.75
48 4016 西川新太郎 2.50
49 4344 新田雄史 1.75
- 3887 鎌田義 賞典除外
- 4028 田村隆信 賞典除外
- 3721 守田俊介 帰郷
1 3590 濱野谷憲吾 9.25
2 3959 坪井康晴 9.00
3 3623 深川真二 8.00
4 4055 吉田俊彦 8.00
5 4296 岡崎恭裕 7.60
6 4044 湯川浩司 7.50
7 4061 萩原秀人 7.20
8 3719 辻栄蔵 7.00
9 3749 今坂勝広 7.00
10 3415 松井繁 7.00
11 4075 中野次郎 7.00
12 4205 山口剛 6.50
13 4024 井口佳典 6.50
14 3256 三角哲男 6.50
15 3422 服部幸男 6.00
16 3081 岡本慎治 6.00
17 3908 重成一人 6.00
18 3304 烏野賢太 5.75
19 3557 太田和美 5.75
20 3854 吉川元浩 5.60
21 3783 瓜生正義 5.60
22 3435 寺田千恵 5.50
23 3941 池田浩二 5.50
24 3573 前本泰和 5.50
25 3780 魚谷智之 5.25
26 3618 海野ゆかり 5.25
27 3556 田中信一郎 5.25
28 4002 古結宏 5.20
29 3568 木村光宏 5.00
30 2903 山崎毅 5.00
31 3562 山下和彦 4.75
32 3388 今垣光太郎 4.75
33 4083 福島勇樹 4.50
34 4227 安達裕樹 4.50
35 3960 菊地孝平 4.25
36 3743 林美憲 4.25
37 3436 柏野幸二 4.00
38 3946 赤岩善生 4.00
39 3774 横西奏恵 3.80
40 3572 安田政彦 3.80
41 3576 白水勝也 3.75
42 4096 石橋道友 3.50
43 3582 吉川昭男 3.25 -5
44 3010 大嶋一也 3.25
45 3484 芝田浩治 3.00
46 3940 飯山泰 3.00
47 3550 都築正治 2.75
48 4016 西川新太郎 2.50
49 4344 新田雄史 1.75
- 3887 鎌田義 賞典除外
- 4028 田村隆信 賞典除外
- 3721 守田俊介 帰郷