4日目終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走回数 | 得点 | 減点 | 着順成績 | 備考 |
1 | 4013 | 中島 孝平 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 2 1 1 2 2 | |
2 | 3779 | 原田 幸哉 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 4 1 2 1 2 | |
3 | 3622 | 山崎 智也 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 3 1 3 2 4 1 | |
4 | 3499 | 市川 哲也 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 4 3 1 2 2 | |
5 | 3915 | 繁野谷圭介 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 2 3 3 3 1 | |
6 | 3562 | 山下 和彦 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 6 1 1 1 4 | |
7 | 3484 | 芝田 浩治 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 1 5 2 1 3 3 | |
8 | 4083 | 福島 勇樹 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 1 4 2 1 2 6 | |
9 | 3780 | 魚谷 智之 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 2 2 1 6 3 3 | |
10 | 3422 | 服部 幸男 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 6 5 2 1 2 1 | |
11 | 4189 | 川上 剛 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 5 3 3 3 1 2 | |
12 | 3898 | 平田 忠則 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 1 3 4 3 3 3 | |
13 | 4264 | 長尾 章平 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 3 6 2 3 1 | |
14 | 3740 | 大澤 普司 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 2 2 6 5 2 1 | |
15 | 4259 | 真庭 明志 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 6 4 2 2 2 2 | |
16 | 3946 | 赤岩 善生 | 6.00 | 6 | 43 | 7 | 3 1 5 5 1 1 | |
17 | 4237 | 大峯 豊 | 6.00 | 5 | 37 | 7 | 1 6 2 1 2 | |
18 | 3304 | 烏野 賢太 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 4 2 2 4 5 1 | |
19 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 5 1 4 2 3 | |
20 | 3792 | 田中 豪 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 2 4 2 3 2 5 | |
21 | 3903 | 白石 健 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 1 4 6 2 5 1 | |
22 | 4218 | 吉川 喜継 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 1 3 4 4 4 | |
23 | 3784 | 中島 友和 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 3 1 6 4 1 5 | |
24 | 3919 | 村上 純 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 6 3 3 2 3 | |
25 | 3505 | 山田 竜一 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 3 1 5 4 4 | |
26 | 3749 | 今坂 勝広 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 2 1 5 5 3 5 | |
27 | 3986 | 沖島 広和 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 4 4 4 2 3 4 | |
28 | 3908 | 重成 一人 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 1 6 5 4 1 5 | |
29 | 3853 | 岩崎 正哉 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 4 5 1 1 6 5 | |
30 | 3703 | 鳥飼 眞 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 3 5 2 5 1 6 | |
31 | 3997 | 北村 征嗣 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 4 6 1 3 4 4 | |
32 | 3568 | 木村 光宏 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 2 3 5 3 5 | |
33 | 3573 | 前本 泰和 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 1 4 4 3 5 5 | |
34 | 3687 | 花田 和明 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 3 3 5 2 6 | |
35 | 3227 | 長岡 茂一 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 3 1 4 5 6 4 | |
36 | 3362 | 間嶋 仁志 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 5 5 2 3 2 6 | |
37 | 3996 | 秋山 直之 | 4.00 | 6 | 31 | 7 | 2 2 3 5 6 3 | |
38 | 3893 | 汐崎 正則 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 2 5 5 4 5 3 | |
39 | 3978 | 齊藤 仁 | 3.83 | 6 | 28 | 5 | 5 1 5 1 4 落 | |
40 | 3743 | 林 美憲 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 5 4 4 5 1 6 | |
41 | 3771 | 折下 寛法 | 3.50 | 6 | 26 | 5 | 転 5 1 4 3 4 | |
42 | 4205 | 山口 剛 | 3.00 | 6 | 30 | 12 | 2 転 4 3 2 4 | |
43 | 3857 | 阿波 勝哉 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 5 4 6 5 5 | |
44 | 3995 | 重野 哲之 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 6 4 6 6 4 3 | |
45 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 2.00 | 6 | 12 | 0 | 3 6 6 6 5 6 | |
46 | 4262 | 馬場 貴也 | 2.00 | 6 | 12 | 0 | 6 4 6 6 4 6 | |
47 | 3931 | 黒崎 竜也 | 0.40 | 5 | 14 | 12 | 2 5 5 転 5 | |
48 | 3940 | 飯山 泰 | 0.40 | 5 | 7 | 5 | 転 6 4 6 6 | |
49 | 3717 | 立間 充宏 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 4 6 6 4 4 | 賞典除外 |
50 | 4112 | 大久保信一郎 | ─ | ─ | ─ | ─ | 転 3 5 6 | 帰郷 |
51 | 3349 | 吉田 一郎 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 5 6 | 帰郷 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。