順位 登番 選手名 得点率
1 3941 池田浩二 12.00
2 3749 今坂勝広 10.00
3 3959 坪井康晴 10.00
4 3719 辻栄蔵 10.00
5 3415 松井繁 10.00
6 4205 山口剛 9.00
7 4044 湯川浩司 9.00
8 3590 濱野谷憲吾 9.00
9 4055 吉田俊彦 8.00
10 4028 田村隆信 8.00
11 4061 萩原秀人 8.00
12 3946 赤岩善生 8.00
13 3256 三角哲男 8.00
14 3304 烏野賢太 8.00
15 3568 木村光宏 8.00
16 4075 中野次郎 8.00
17 3618 海野ゆかり 8.00
18 4024 井口佳典 7.00
19 3388 今垣光太郎 7.00
20 4002 古結宏 6.00
21 4083 福島勇樹 6.00
22 3908 重成一人 6.00
23 3557 太田和美 6.00
23 3562 山下和彦 6.00
25 4096 石橋道友 6.00
26 3854 吉川元浩 6.00
27 3081 岡本慎治 5.00
28 3582 吉川昭男 5.00
29 3960 菊地孝平 5.00
30 4227 安達裕樹 4.50
31 3556 田中信一郎 4.50
32 3010 大嶋一也 4.00
33 3435 寺田千恵 4.00
34 3783 瓜生正義 4.00
35 4296 岡崎恭裕 4.00
36 2903 山崎毅 4.00
37 3623 深川真二 4.00
38 4016 西川新太郎 4.00
39 3422 服部幸男 4.00
40 3436 柏野幸二 3.50
41 3572 安田政彦 2.50
42 3484 芝田浩治 2.00
43 3780 魚谷智之 2.00
44 3573 前本泰和 2.00
45 3576 白水勝也 2.00
46 3550 都築正治 2.00
47 3774 横西奏恵 1.00
48 3743 林美憲 1.00
49 3940 飯山泰 1.00
50 4344 新田雄史 1.00
― 3721 守田俊介 賞典除外
― 3887 鎌田義 賞典除外
※得点率が同一の場合は上位着位の多い選手を上位とし、着位数が同一の場合は最高タイムの速い選手を上位とする。なお、最高タイムが同一の場合は、抽選により決定する。