2日目終了時点 | |||||||
順位 | 登録番号 | 選手名 | 得点率 | 出走回数 | 得点 | 減点 | 備考 |
1 | 4024 | 井口 佳典 | 10.00 | 3 | 30 | ||
2 | 4287 | 今井 貴士 | 8.67 | 3 | 26 | ||
3 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 8.67 | 3 | 26 | ||
4 | 3251 | 平石 和男 | 8.00 | 3 | 24 | ||
5 | 3024 | 西島 義則 | 7.33 | 3 | 22 | ||
6 | 4013 | 中島 孝平 | 7.33 | 3 | 22 | ||
7 | 4030 | 森高 一真 | 7.33 | 3 | 22 | ||
8 | 4075 | 中野 次郎 | 7.33 | 3 | 22 | ||
9 | 3749 | 今坂 勝広 | 7.00 | 3 | 21 | ||
10 | 3908 | 重成 一人 | 7.00 | 3 | 21 | ||
11 | 3897 | 白井 英治 | 7.00 | 3 | 21 | ||
12 | 4344 | 新田 雄史 | 6.67 | 3 | 20 | ||
13 | 3436 | 柏野 幸二 | 6.67 | 3 | 20 | ||
14 | 3473 | 石川 真二 | 6.67 | 3 | 20 | ||
15 | 4072 | 森永 淳 | 6.67 | 3 | 20 | ||
16 | 3297 | 藤丸 光一 | 6.67 | 3 | 20 | ||
17 | 3719 | 辻 栄蔵 | 6.33 | 3 | 19 | ||
18 | 2992 | 今村 豊 | 6.33 | 3 | 19 | ||
19 | 4044 | 湯川 浩司 | 6.00 | 3 | 18 | ||
20 | 3940 | 飯山 泰 | 6.00 | 3 | 18 | ||
21 | 3010 | 大嶋 一也 | 5.33 | 3 | 16 | ||
22 | 3572 | 安田 政彦 | 5.33 | 3 | 16 | ||
23 | 3909 | 佐々木 康幸 | 5.00 | 3 | 15 | ||
24 | 3703 | 鳥飼 眞 | 5.00 | 3 | 15 | ||
25 | 3557 | 太田 和美 | 4.75 | 4 | 19 | ||
26 | 3574 | 大神 康司 | 4.67 | 3 | 14 | ||
27 | 3744 | 徳増 秀樹 | 4.67 | 3 | 14 | ||
28 | 3899 | 吉田 弘文 | 4.67 | 3 | 14 | ||
29 | 3529 | 松本 勝也 | 4.33 | 3 | 13 | ||
30 | 3484 | 芝田 浩治 | 4.00 | 3 | 12 | ||
31 | 4061 | 萩原 秀人 | 4.00 | 3 | 12 | ||
32 | 3942 | 寺田 祥 | 4.00 | 3 | 12 | ||
33 | 3887 | 鎌田 義 | 4.00 | 3 | 12 | ||
34 | 3996 | 秋山 直之 | 3.67 | 3 | 11 | ||
35 | 3256 | 三角 哲男 | 3.67 | 3 | 11 | ||
36 | 3613 | 角谷 健吾 | 3.67 | 3 | 11 | ||
37 | 4083 | 福島 勇樹 | 3.67 | 3 | 11 | ||
38 | 3898 | 平田 忠則 | 3.67 | 3 | 11 | ||
39 | 4042 | 丸岡 正典 | 3.67 | 3 | 11 | ||
40 | 3562 | 山下 和彦 | 3.33 | 3 | 10 | ||
41 | 3568 | 木村 光宏 | 3.25 | 4 | 13 | ||
42 | 3635 | 石田 政吾 | 2.00 | 3 | 6 | ||
43 | 4019 | 笠原 亮 | 2.00 | 3 | 6 | ||
44 | 4096 | 石橋 道友 | 1.67 | 3 | 5 | ||
45 | 4069 | 山本 修一 | 1.33 | 3 | 4 | ||
46 | 4079 | 出畑 孝典 | - | 3 | - | - | 賞除 |
※魚谷智之選手は負傷により帰郷となりました。