全国成績 | 住之江成績 | |||||||||||
集計期間:08/11/1~11/30 | 集計期間:06/12/1~08/11/30 | |||||||||||
登番 | 選手名 | 府県 | 平均S | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 2連率 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 |
3388 | 今垣 光太郎 | 石川 | 0.18 | 7.27 | 43% | 25 | 27 | 40% | 4 | 6 | 1 | 0 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 0.16 | 8.05 | 55% | 39 | 24 | 69% | 48 | 30 | 9 | 3 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 0.15 | 7.33 | 44% | 30 | 29 | 45% | 5 | 5 | 1 | 0 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 0.16 | 7.77 | 50% | 47 | 24 | 51% | 11 | 9 | 2 | 0 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 0.16 | 8.33 | 61% | 53 | 31 | 62% | 21 | 12 | 6 | 1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 0.16 | 8.75 | 71% | 60 | 20 | 64% | 19 | 13 | 3 | 3 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 0.16 | 7.28 | 45% | 28 | 17 | 58% | 16 | 4 | 1 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 0.16 | 7.54 | 47% | 36 | 42 | 63% | 20 | 19 | 2 | 2 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 0.14 | 8.22 | 56% | 54 | 21 | 33% | 1 | 3 | 1 | 0 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 0.14 | 7.65 | 48% | 36 | 23 | 55% | 15 | 12 | 2 | 0 |
4042 | 丸岡 正典 | 奈良 | 0.15 | 8.15 | 63% | 56 | 22 | 48% | 37 | 18 | 5 | 1 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 0.17 | 7.16 | 42% | 29 | 20 | 54% | 33 | 21 | 6 | 2 |
※選手の年齢は11月30日現在のものです。