全国勝率ランキング | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 勝率 | 2連率(%) | 事故率(%) | 平均ST | 優出(回) | 優勝(回) |
1 | 3854 | 吉川 元浩 | 8.75 | 71.43 | 0.02 | 0.16 | 10 | 6 |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 8.33 | 61.76 | 0.00 | 0.16 | 10 | 4 |
3 | 3959 | 坪井 康晴 | 8.22 | 56.39 | 0.15 | 0.14 | 7 | 2 |
4 | 4042 | 丸岡 正典 | 8.15 | 63.41 | 0.00 | 0.15 | 7 | 3 |
5 | 3415 | 松井 繁 | 8.05 | 55.75 | 0.18 | 0.16 | 7 | 2 |
6 | 3780 | 魚谷 智之 | 7.77 | 50.00 | 0.23 | 0.16 | 4 | 1 |
7 | 4024 | 井口 佳典 | 7.65 | 48.36 | 0.34 | 0.14 | 4 | 2 |
8 | 3946 | 赤岩 善生 | 7.54 | 47.85 | 0.00 | 0.16 | 8 | 0 |
9 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 7.33 | 44.70 | 0.08 | 0.15 | 5 | 1 |
10 | 3897 | 白井 英 治 | 7.28 | 45.92 | 0.36 | 0.16 | 6 | 1 |
11 | 3388 | 今垣光太郎 | 7.27 | 43.70 | 0.27 | 0.18 | 4 | 1 |
12 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.16 | 42.98 | 0.63 | 0.17 | 4 | 1 |
※集計期間:08/6/1~11/30 | ||||||||
住之江勝率ランキング | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 勝率 | 2連率(%) | 出走(回) | 優出(回) | 優勝(回) | |
1 | 3897 | 白井 英治 | 8.53 | 58.82 | 34 | 1 | 0 | |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 8.47 | 62.26 | 53 | 6 | 1 | |
3 | 3854 | 吉川 元浩 | 8.44 | 64.00 | 50 | 3 | 3 | |
4 | 3415 | 松井 繁 | 8.40 | 69.64 | 112 | 9 | 3 | |
5 | 3946 | 赤岩 善生 | 7.97 | 63.93 | 61 | 2 | 2 | |
6 | 3780 | 魚谷 智之 | 7.92 | 51.28 | 39 | 2 | 0 | |
7 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 7.82 | 45.45 | 22 | 1 | 0 | |
8 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.70 | 54.00 | 100 | 6 | 2 | |
9 | 4024 | 井口 佳典 | 7.69 | 55.10 | 49 | 2 | 0 | |
10 | 4042 | 丸岡 正典 | 7.17 | 48.67 | 113 | 5 | 1 | |
11 | 3959 | 坪井 康晴 | 6.83 | 33.33 | 12 | 1 | 0 | |
12 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.48 | 40.00 | 25 | 1 | 0 | |
※集計期間:06/2/1~08/11/30 | ||||||||
全国SG 2連率ランキング | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 2連率(%) | 勝率 | F(回) | 出走(回) | 優出(回) | 優勝(回) |
1 | 3415 | 松井 繁 | 62.50 | 8.96 | 1 | 56 | 4 | 2 |
2 | 3959 | 坪井 康晴 | 57.89 | 8.97 | 1 | 38 | 3 | 1 |
3 | 3783 | 瓜生 正義 | 48.00 | 8.32 | 0 | 25 | 1 | 0 |
4 | 3388 | 今垣光太郎 | 46.43 | 8.11 | 1 | 56 | 3 | 1 |
5 | 4024 | 井口 佳典 | 45.76 | 7.98 | 1 | 59 | 1 | 1 |
6 | 4042 | 丸岡 正典 | 43.75 | 8.88 | 0 | 16 | 1 | 1 |
7 | 4044 | 湯川 浩司 | 41.67 | 8.07 | 0 | 60 | 1 | 1 |
8 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 41.07 | 7.89 | 0 | 56 | 2 | 0 |
9 | 3780 | 魚谷 智之 | 37.74 | 7.70 | 0 | 53 | 0 | 0 |
10 | 3854 | 吉川 元浩 | 36.96 | 7.76 | 0 | 46 | 2 | 0 |
11 | 3946 | 赤岩 善生 | 36.00 | 7.90 | 0 | 50 | 1 | 0 |
12 | 3897 | 白井 英治 | 35.48 | 7.39 | 0 | 31 | 2 | 0 |
※集計期間:08/1/1~12/15 | ||||||||
全国G1 2連率ランキング | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 2連率(%) | 勝率 | F(回) | 出走(回) | 優出(回) | 優勝(回) |
1 | 3854 | 吉川 元浩 | 65.06 | 8.58 | 1 | 83 | 7 | 4 |
2 | 3897 | 白井 英治 | 54.72 | 7.78 | 1 | 106 | 7 | 2 |
3 | 4024 | 井口 佳典 | 54.12 | 7.72 | 1 | 85 | 3 | 1 |
4 | 3415 | 松井 繁 | 54.10 | 7.81 | 0 | 122 | 7 | 4 |
5 | 3783 | 瓜生 正義 | 54.00 | 7.79 | 0 | 100 | 6 | 1 |
6 | 3959 | 坪井 康晴 | 53.79 | 7.79 | 0 | 145 | 6 | 1 |
7 | 3780 | 魚谷 智之 | 51.72 | 7.62 | 1 | 145 | 6 | 1 |
8 | 3946 | 赤岩 善生 | 48.70 | 7.31 | 0 | 154 | 6 | 0 |
9 | 4042 | 丸岡 正典 | 46.07 | 7.12 | 0 | 89 | 1 | 0 |
10 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 43.97 | 7.10 | 0 | 141 | 6 | 1 |
11 | 4044 | 湯川 浩司 | 43.16 | 6.92 | 1 | 95 | 4 | 1 |
12 | 3388 | 今垣光太郎 | 42.20 | 7.00 | 0 | 109 | 3 | 0 |
※集計期間:08/1/1~12/15 |