全国勝率トップ10 | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 勝率 | 2連率(%) | 事故率(%) | 平均ST | 優出(回) | 優勝(回) |
1 | 4013 | 中島 孝平 | 7.97 | 58.00 | 0.00 | 0.14 | 7 | 2 |
2 | 3635 | 石田 政吾 | 7.94 | 65.03 | 0.12 | 0.16 | 11 | 5 |
3 | 3960 | 菊地 孝平 | 7.84 | 51.37 | 0.01 | 0.12 | 10 | 5 |
4 | 3556 | 田中信一郎 | 7.79 | 47.58 | 0.26 | 0.15 | 7 | 1 |
5 | 3956 | 横澤 剛治 | 7.78 | 59.76 | 0.12 | 0.17 | 10 | 2 |
5 | 4108 | 吉村 正明 | 7.78 | 59.29 | 0.02 | 0.17 | 6 | 2 |
7 | 3081 | 岡本 慎治 | 7.67 | 65.65 | 0.00 | 0.16 | 9 | 4 |
8 | 3622 | 山崎 智也 | 7.66 | 47.01 | 0.15 | 0.18 | 6 | 0 |
8 | 3942 | 寺田 祥 | 7.66 | 51.94 | 0.02 | 0.16 | 4 | 0 |
10 | 3502 | 渡邉 英児 | 7.65 | 62.96 | 0.01 | 0.19 | 8 | 2 |
※集計期間:08/6/1~11/30 | ||||||||
住之江勝率トップ10 | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 勝率 | 2連率(%) | 出走(回) | 優出(回) | 優勝(回) | |
1 | 3779 | 原田 幸哉 | 9.27 | 60.00 | 15 | 2 | 0 | |
2 | 3556 | 田中信一郎 | 8.38 | 65.05 | 103 | 8 | 4 | |
3 | 3541 | 三嶌 誠司 | 7.97 | 52.63 | 38 | 4 | 1 | |
4 | 2992 | 今村 豊 | 7.94 | 52.94 | 17 | 1 | 0 | |
5 | 3719 | 辻 栄蔵 | 7.93 | 51.72 | 29 | 1 | 1 | |
6 | 3622 | 山崎 智也 | 7.88 | 58.33 | 48 | 5 | 2 | |
7 | 4028 | 田村 隆信 | 7.87 | 51.61 | 31 | 2 | 1 | |
8 | 3422 | 服部 幸男 | 7.81 | 53.13 | 32 | 1 | 0 | |
9 | 3297 | 藤丸 光一 | 7.69 | 56.25 | 16 | 0 | 0 | |
10 | 3502 | 渡邉 英児 | 7.57 | 54.29 | 35 | 1 | 0 | |
※集計期間:06/2/1~08/11/30 | ||||||||
全国SG 2連率トップ10 | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 2連率(%) | 勝率 | F(回) | 出走(回) | 優出(回) | 優勝(回) |
1 | 3502 | 渡邉 英児 | 50.00 | 8.33 | 0 | 18 | 0 | 0 |
1 | 4028 | 田村 隆信 | 50.00 | 8.19 | 0 | 26 | 0 | 0 |
3 | 3779 | 原田 幸哉 | 48.98 | 8.24 | 0 | 49 | 2 | 0 |
4 | 3529 | 松本 勝也 | 47.06 | 7.71 | 0 | 17 | 1 | 0 |
4 | 3956 | 横澤 剛治 | 47.06 | 7.97 | 0 | 34 | 1 | 0 |
6 | 3942 | 寺田 祥 | 45.45 | 7.67 | 0 | 55 | 2 | 0 |
7 | 3960 | 菊地 孝平 | 44.12 | 7.82 | 0 | 34 | 0 | 0 |
8 | 3300 | 川崎 智幸 | 42.86 | 7.74 | 0 | 35 | 0 | 0 |
9 | 3966 | 作間 章 | 42.31 | 8.31 | 0 | 26 | 1 | 0 |
10 | 4025 | 山本 隆幸 | 41.18 | 7.06 | 0 | 17 | 0 | 0 |
※集計期間:08/1/1~12/15 | ||||||||
全国G1 2連率トップ10 | ||||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 2連率(%) | 勝率 | F(回) | 出走(回) | 優出(回) | 優勝(回) |
1 | 3622 | 山崎 智也 | 54.03 | 7.48 | 1 | 124 | 6 | 0 |
2 | 4013 | 中島 孝平 | 50.98 | 7.50 | 0 | 102 | 4 | 1 |
3 | 3822 | 平尾 崇典 | 49.52 | 7.45 | 0 | 105 | 5 | 1 |
4 | 3422 | 服部 幸男 | 49.33 | 7.25 | 0 | 75 | 4 | 1 |
5 | 4205 | 山口 剛 | 48.48 | 7.27 | 1 | 99 | 4 | 2 |
6 | 3779 | 原田 幸哉 | 48.46 | 7.21 | 2 | 130 | 3 | 0 |
7 | 4028 | 田村 隆信 | 48.05 | 7.55 | 1 | 77 | 3 | 1 |
8 | 3942 | 寺田 祥 | 47.50 | 7.29 | 0 | 120 | 2 | 0 |
9 | 3499 | 市川 哲也 | 46.97 | 7.12 | 0 | 132 | 5 | 1 |
10 | 3556 | 田中信一郎 | 46.77 | 7.49 | 0 | 124 | 4 | 1 |
※集計期間:08/1/1~12/15 |